Presentazioni
| FY 2006 Consolidated Results (Audiowebcasting) | (1 Kb) | ||
| Presentazione:Consolidated Results | (404 Kb) |
Bilancio consolidato
| Bilancio consolidato 2006 Gruppo Terna | (2751 Kb) | ||
| Conto economico consolidato | (74 Kb) | ||
| Nota illustrativa | (240 Kb) | ||
| Relazione del collegio sindacale | (26 Kb) | ||
| Relazione società di revisione | (85 Kb) | ||
| Rendiconto finanziario consolidato | (73 Kb) | ||
| Stato patrimoniale consolidato | (73 Kb) |
Bilancio Terna Spa
| Conto economico consolidato Terna SpA | (74 Kb) | ||
| Nota integrativa | (256 Kb) | ||
| Relazione del collegio sindacale | (33 Kb) | ||
| Relazione della società di revisione | (112 Kb) | ||
| Rendiconto finanziario Terna SpA | (73 Kb) | ||
| Stato patrimoniale Terna SpA | (73 Kb) |
Governance
| Corporate governance | (96 Kb) |
